Busca Ascensor De Pasajeros, Ascensor Residencial, Elevador Aufzug en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Ascensor de pasajeros > Otro elevador de pasajeros > Fujizy Decoración del automóvil del elevador de pasajeros Fjk8000-3

Fujizy Decoración del automóvil del elevador de pasajeros Fjk8000-3

Información básica

Modelo:  FJK8000-3

Descripción del producto

Modelo N º: FJK8000-3 Capacidad: 630kg-1600kg Velocidad: 1.0m / S-4.0m / S Posición de la sala de ordenadores: hasta Cuchillo de la puerta: Asistente doble: Sin acompañante Tipo de elevador: Elevador de pasajeros Sala de máquinas: Sala de máquinas pequeñas Ascensor Coche : Acero inoxidable Hairline Piso: PVC Especificación: CE Código HS: 8428101090 Tipo de conducción: Elevador de CA Personas: 8-18 Modo de control: Control de señal Puerta del elevador: Abertura central Dispositivo de desaceleración: Con dispositivo de desaceleración Marca: Fujizy Deive Sistema: tracción Vvvf Máquina: Techo sincrónico y sin engranaje del imán permanente: Iluminación del marco LED del espejo del acero inoxidable Marca registrada: FUJIZY Origen: Shandong Decoración del automóvil del elevador del pasajero \ n \ nConfiguración: \ n1 & período; Capacidad: 450kg, 630kg, 800kg, 1000kg, 1150kg, 1350kg, 1600kg \ n2 & period; Máquina de tracción sincrónica y sin engranaje de imanes permanentes \ n3 & period; Sistema de accionamiento: VVVF \ n4 & period; Velocidad: 0 & período; 5m & sol; s-4m & sol; s \ n5 & period; Persona: 8-18 \ n6 & period; Carro elevador: acero inoxidable \ n \ nEspecificación:
Rated Loading Capacity Rated Speed Cab Size
Width*Depth
Door Size
Width*Height
Shaft Size
Width*Depth
Machine Room Size Min Overhead Pit Depth
                  kg         m/s          mm         mm        mm          mm       mm      mm
                 630 1.0 1400*1100 800*2100 1900*1850 1900*1850 4400min 1500min
1.5 4600min 1600min
1.75 4700min 1700min
                 800 1.0 1400*1350 800*2100 1900*2100 1900*2100 4400min 1500min
1.5 4600min 1600min
1.75 4700min 1700min
2.0 5000min 2000min
               1000 1.0 1600*1400 900*2100 2100*2150 2100*2150 4400min 1500min
1.5 4600min 1600min
1.75 4700min 1700min
2.0 5000min 2000min
2.5 5000min 2200min
3.0 5500min 2600min
4.0 6500min 3800min
               1150 1.0 1800*1400 1000*2100 2300*2150 2300*2150 4400min 1500min
1.5 4600min 1600min
1.75 4700min 1700min
2.0 5000min 2000min
2.5 5000min 2200min
3.0 5500min 2600min
4.0 6500min 2800min
               1250 1.0 1800*1500 1000*2100 2300*2250 2300*2250 4400min 1500min
1.5 4600min 1600min
1.75 4700min 1700min
2.0 5000min 2000min
2.5 5000min 2200min
3.0 5500min 2600min
4.0 6500min 2800min
               1350 1.0 2000*1500 1100*2100 2500*2250 2500*2250 4400min 1500min
1.5 4600min 1600min
1.75 4700min 1700min
2.0 5000min 2000min
2.5 5000min 2200min
3.0 5500min 2600min
4.0 6500min 2800min
               1600 1.0 2000*1750 1100*2100 2500*2500 2500*2500 4400min 1500min
1.5 4600min 1600min
1.75 4700min 1700min
2.0 5000min 2000min
2.5 5000min 2200min
3.0 5500min 2600min
4.0 6500min 2800min

Grupos de Producto : Ascensor de pasajeros > Otro elevador de pasajeros